2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
| Date | City | Country | Venue |
|---|
| 2008 | |
|---|
| Nov 8 | Los Angeles, CA | US | Avalon Hollywood |
| Nov 7 | Los Angeles, CA | US | Avalon Hollywood |
| Nov 6 | Los Angeles, CA | US | Avalon Hollywood |
| Nov 5 | Los Angeles, CA | US | Avalon Hollywood |
| Oct 25 | New York, NY | US | Terminal 5 |
| Oct 24 | New York, NY | US | Terminal 5 |
| Oct 23 | New York, NY | US | Terminal 5 |
| Oct 22 | New York, NY | US | Terminal 5 |
| Aug 9 | North Myrtle Beach, SC | US | House of Blues |
| Aug 8 | Lake Buena Vista, FL | US | House of Blues |
| Aug 7 | St Petersburg, FL | US | Jannus Landing |
| Aug 6 | Fort Lauderdale, FL | US | Revolution |
| Aug 5 | Jacksonville, FL | US | Plush |
| Aug 3 | San Antonio, TX | US | White Rabbit |
| Aug 2 | Oklahoma City, OK | US | Zoo Amphitheatre |
| Aug 1 | Dallas, TX | US | House Of Blues |
| Jul 30 | Albuquerque, NM | US | Sunshine Theater |
| Jul 29 | El Paso, TX | US | Club 101 |
| Jul 28 | Tuscon, AR | US | Rialto Theatre |
| Jul 27 | San Diego, CA | US | Viejas Concerts in the Park |
| Jul 25 | LV Nevada, NV | US | Hard Rock Cafe and Casino |
| Jul 2 | Milwaukee, WI | US | Summerfest |
| Jun 29 | Cergy Pontoise | FR | Furia Festival |
| Jun 28 | Munster | DE | Vainstream |
| Jun 27 | Paris | FR | La Boule Noir |
| Jun 26 | Falmouth | GB | Princess Pavilion |
| Jun 24 | Arendal | NO | Hove Festival |
| Jun 22 | Dublin | IE | RDS Arena |
| Jun 21 | Rotterdam | NL | Waterfront |
| Jun 20 | Oostende | BE | Cafe Terminus |
| Jun 18 | Bologna | IT | Open Air |
| Jun 17 | Lyon | FR | Ninkasi Kao |
| Jun 15 | Donington Park | GB | Download Festival |
| Jun 14 | Interlaken | CH | Greenfield Festival |
| Jun 13 | Seinjoki | FI | Provinssirock Festival |
| Jun 11 | Tourcoing | FR | Le Grand Mix |
| Jun 10 | Strasbourg | FR | La Laiterie |
| Jun 8 | Luxembourg City | LU | Den Atelier |
| Jun 7 | Nurenburg | DE | Rock Im Ring |
| Jun 6 | Nurburg | DE | Rock Am Ring |
| Jun 5 | Solvesborg | SE | Sweden Rock Festival |
| Jun 1 | Monterey, CA | US | Laguna Seca Raceway |
| May 31 | Toronto | CA | The Sound Academy |
| May 30 | Pittsburgh, PA | US | Gravity Nightclub |
| May 29 | Grand Rapids, MI | US | The Orbit Room |
| May 28 | Minneapolis, MN | US | First Avenue |
| May 27 | Winnipeg | CA | Burton Cummings Theatre |
| May 25 | Saskatoon | CA | The Odeon |
| May 24 | Calgary | CA | MacEwan Hall |
| May 23 | Edmonton | CA | Edmonton Event Centre |
| May 21 | Vancouver | CA | Commodore Ballroom |
| May 20 | Seattle, WA | US | Showbox |
| May 19 | Portland, OR | US | Roseland Theatre and Grill |
| May 18 | St. Louis, MO | US | Verizon Wireless Amphitheater |
| May 17 | Mexico City | MX | Lunario del Auditorio Nacional |
| May 16 | San Diego, CA | US | USDC |
| May 4 | East Rutherford, NJ | US | Giant Stadium Lot |
| Apr 17 | Hamburg | DE | Markthalle |
| Apr 16 | Stuttgart | DE | Longhorn |
| Apr 15 | Munich | DE | Elserhallen |
| Apr 14 | Vienna | AT | The Arena |
| Apr 13 | Berlin | DE | Huxley's |
| Apr 11 | Aarhus | DK | Vox Hall |
| Apr 10 | Oslo | NO | Rockefeller |
| Apr 9 | Stockholm | SE | Debaser |
| Apr 8 | Copenhagen | DK | Pumpehuset |
| Apr 7 | Cologne | DE | Live Music Hall |
| Apr 3 | Perth | AU | Metro |
| Apr 1 | Melbourne | AU | Billboard |
| Mar 31 | Sydney | AU | UNSW University |
| Mar 30 | Brisbane | AU | The Tivoli |
| Mar 29 | Auckland | NZ | The Powerstation |
| Mar 26 | Tokyo | JP | Unit |
| Mar 25 | Tokyo | JP | Unit |
| Mar 10 | Sacramento, CA | US | Arco Arena |
| Mar 8 | West Valley City, UT | US | E Center |
| Mar 7 | Las Vegas, NV | US | The Joint |
| Mar 6 | Las Vegas, NV | US | The Joint |
| Mar 5 | Hollywood, CA | US | El Capitan Entertainment Center |
| Mar 4 | Los Angeles, CA | US | Staples Center |
| Mar 2 | El Paso, TX | US | Don Haskins Center |
| Mar 1 | Albuquerque, NM | US | Tingley Coliseum |
| Feb 29 | Oklahoma City, OK | US | Ford Center |
| Feb 28 | Little Rock, AR | US | Clearchannel Metroplex |
| Feb 26 | Nashville, TN | US | Sommet Center |
| Feb 25 | Lexington, KY | US | Rupp Arena |
| Feb 23 | London | CA | John LaBatt Centre |
| Feb 22 | Montreal | CA | Bell Centre |
| Feb 21 | New York, NY | US | Madison Square Garden |
| Feb 19 | Baltimore, MD | US | First Mariner Arena |
| Feb 18 | Manchester, NH | US | Verizon Wireless Arena |
| Feb 16 | Detroit, MI | US | Joe Louis Arena |
| Feb 15 | Columbus, OH | US | Nationwide Arena |
| Feb 13 | St. Paul, MN | US | Xcel Energy Center |
| Feb 12 | Omaha, NE | US | Qwest Center Omaha |
| Feb 8 | Brixton | GB | Brixton Academy |
| Feb 7 | Birmingham | GB | Birmingham Academy |
| Feb 5 | Newcastle | GB | Newcastle Academy |
| Feb 4 | Glasgow | GB | Barrowlands |
| Feb 3 | Leeds | GB | Leeds University |
| Feb 1 | Manchester | GB | Manchester Academy 3 |
| Jan 31 | Norwich | GB | University of East Anglia |
| Jan 30 | Cardiff | GB | Cardiff University |
| Jan 28 | Nottingham | GB | Rock City |
| Jan 27 | Bristol | GB | Bristol Academy |
| Jan 26 | Southampton | GB | Southampton Guildhall |
| Jan 24 | Dublin | IE | Ambassadors |
| Jan 23 | Belfast | IE | Mandela Hall |
| Jan 21 | Utrecht | NL | Tivoli |
| Jan 20 | Sint-Jans-Molenbeek | BE | Vaartkapoen |
| Jan 19 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
| Jan 18 | Zurich | CH | Abart |
Cobalt and Calcium -
Privacy Policy
Inspired by Coheed and Cambria. Created by Fans. EST: 2004